2025- 2026 ÖĞRETİM YILI AYLIK KURS ÜCRETLERİMİZ
TÜM MÜZİK KURSLARI AYLIK ÜCRETLERİ ,A-) ÖZEL DERSLER AYLIK ,B-) GRUP DERSLERİ AYLIK ,TİYATRO VE RESİM KURSLARI AYLIK ÜCRETLERİ , AYLIK 4500 TL +KDV ...
| Candidate | ID | Subject | Grade | Mark | Cat |
| ELA ACAR | PIANO | 2 | 111 | P | |
| NEHIR ACAR | GUITAR | PT | PRE | ||
| SERENAY ALTINTAS | PIANO | 2 | 136 | D | |
| ALARA APA | PIANO | 3 | 123 | M | |
| AHMET FEVZI ASLAN | GUITAR | 5 | 128 | M | |
| EYLUL AYDEMIR | CELLO | 1 | 128 | M | |
| EYLUL AYDEMIR | PIANO | 2 | 127 | M | |
| AHMET BURCIN AYTEKIN | GUITAR | 5 | 114 | P | |
| BILGE BASARAN | PIANO | PT | PRE | ||
| YELIZ BAYKAL | PIANO | 1 | 130 | D | |
| DURU BAYRAMOGLU | FLUTE | 5 | 117 | P | |
| DURU BEKTAS | CELLO | 2 | 132 | D | |
| ALIHAN BIYIKTAY | GUITAR | PT | PRE | ||
| ARDA CAKIN | PIANO | 4 | 113 | P | |
| DENIZ BARIS CAKIROGLU | PIANO | 3 | 117 | P | |
| MERCAN CALIK | PIANO | 4 | 128 | M | |
| SELIN CAVUSOGLU | VIOLIN | 3 | 121 | M | |
| ASLI ELIF CERGEL | PIANO | 3 | 114 | P | |
| CEREN COKDEGERLI | PIANO | 2 | 125 | M | |
| ILAYDA COLAK | PIANO | 6 | 110 | P | |
| NAZLI ECRIN CUBUKCUOGLU | PIANO | 1 | 120 | M | |
| NIL DEDE | PIANO | 3 | 132 | D | |
| NISA NUR DINCER | VIOLIN | 8 | 117 | P | |
| DENIZ DURANAY | PIANO | 3 | 117 | P | |
| FATMA SANEM ELMASLAR | PIANO | 5 | 127 | M | |
| NIL EREN | PIANO | 2 | 126 | M | |
| MERVE JANSET ERENSOY | GUITAR | 3 | 117 | P | |
| DEFNE ERIM | VIOLIN | 3 | 123 | M | |
| SARP ERSOY | PIANO | 1 | 121 | M | |
| MERTHAN EZENERDEN | GUITAR | 4 | ABS | ||
| MEHMET YAGIZ GOCER | VIOLIN | 3 | 116 | P | |
| NIHAN GOKKUS | PIANO | 2 | 127 | M | |
| MEHMET FATIH GULMEZ | PIANO | 4 | 96 | F | |
| SEMIH HAFIF | PIANO | 4 | 117 | P | |
| NESIL DENIZ HALIGUR | VIOLIN | 2 | 114 | P | |
| DURU KABAKCI | VIOLIN | 2 | 127 | M | |
| INCI KARAASLAN | PIANO | 5 | 107 | P | |
| MEHMET EFE KARAASLAN | GUITAR | 2 | 114 | P | |
| DEFNE KARAOGLUOL | PIANO | 1 | 127 | M | |
| EYLUL KARTAL | PIANO | 1 | 127 | M | |
| GULNIHAL KASIKCI | PIANO | 4 | 130 | D | |
| NUKTE MERVE KASIKCI | PIANO | 7 | 127 | M | |
| BENGISU KILIC | VIOLIN | 6 | 110 | P | |
| DERIN CAGIN KILIC | GUITAR | 2 | 107 | P | |
| KAYRA DORA KOSAR | PIANO | 2 | 113 | P | |
| ELIF MURDUN | PIANO | 6 | 123 | M | |
| DOGA OCAK | PIANO | 8 | 126 | M | |
| ALEYNA OLCAY | PIANO | 2 | 116 | P | |
| ILKE ONCU | CELLO | 2 | 126 | M | |
| AYSE IREM ONGAN | PIANO | 6 | 124 | M | |
| NEJDET ORUM | VIOLIN | 4 | ABS | ||
| CAGLASU OZCAN | GUITAR | 5 | 115 | P | |
| ESLEM OZDEMIR | PIANO | 2 | 114 | P | |
| KAAN OZKAN | GUITAR | 1 | 122 | M | |
| TAMER OZTURK | PIANO | 2 | 127 | M | |
| OLCAY PEKGUC | PIANO | 2 | 125 | M | |
| ESIN PEKINCE | CELLO | 1 | 130 | D | |
| DORUK POLAT | PIANO | 3 | 111 | P | |
| ECREN POLAT | PIANO | 4 | 131 | D | |
| KHADICHA RAKHIMOVA | GUITAR | 4 | 127 | M | |
| NURETTIN CAN SAYI | PIANO | 4 | 124 | M | |
| DOGA SAYMAN | VIOLIN | 5 | 123 | M | |
| ESIN SEZER | FLUTE | 3 | 113 | P | |
| MURAT HAKAN TIRYAKI | GUITAR | 2 | 125 | M | |
| ARIFE ASENA TUREYYEN | VIOLIN | 8 | 109 | P | |
| BATUHAN TURK | PIANO | 4 | 124 | M | |
| ALTAY CINAR UCKUN | VIOLIN | 2 | 113 | P | |
| IREM BEYZA URALCAN | PIANO | 7 | 130 | D | |
| TUAN FEDERICO URUNC | VIOLIN | 3 | 120 | M | |
| DENIZ UZUN | CELLO | 2 | 124 | M | |
| DENIZ UZUN | PIANO | 4 | 127 | M | |
| CEREN YALDIZ | VIOLIN | 1 | 123 | M | |
| DOGAN SAFAK YILDIRIM | GUITAR | 5 | 122 | M | |
| ELA YILMAZ | PIANO | 1 | 122 | M | |
| ZEYNEP YILMAZ | VIOLIN | 3 | 125 | M | |
| HAZAL DENIZ ZENGER | VIOLIN | 5 | 125 | M | |
| Marking Scheme | |||||
| Mark | Category | ||||
| 130-150 | D = Distinction | ||||
| 120-129 | M = Merit | ||||
| 100-119 | P = Pass | ||||
| 0-99 | F = Fail | ||||
| PRE - Present | For the Prep Test and Performance Assessment marks are not awarded. Instead, constructive comments are written by the examiner onto the certificate that each candidate receives at the end of the assessment. | ||||
| ARSM | |||||
| Mark | Category | ||||
| 45-50 | Distinction | ||||
| 40-44 | Merit | ||||
| 34-39 | Pass | ||||
| 17-33 | Below Pass | ||||
TÜM MÜZİK KURSLARI AYLIK ÜCRETLERİ ,A-) ÖZEL DERSLER AYLIK ,B-) GRUP DERSLERİ AYLIK ,TİYATRO VE RESİM KURSLARI AYLIK ÜCRETLERİ , AYLIK 4500 TL +KDV ...
Çocuklar için müzik, gelişimlerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Müzik, duygusal ve zihinsel gelişimi desteklerken aynı zamanda çocukların yaratıcılığını da geliştirir. Bu noktada enstrüman çalmak da çocukların müzikle olan bağlarını kuvvetlendiren etkenlerden biridir. Özellikle piyano, çocukların...
Resim kursu , Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sanatsal becerilerini keşfetmelerine yardımcı olan eğitim programlarıdır. Bu kurslarda çocuklar farklı resim tekniklerini öğrenir, renkleri keşfeder ve kendi eserlerini yaratırlar. Resim kursları genellikle çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler içerir....